Hiệu lực từ Ngày 08/01/2021
STT | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
---|---|---|
1 | 0.10 | 0.00 |
2 |
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | - | - | - | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | - | - | - | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | - | - | - | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 3.29 | - | - | 3.30 | 0.00 |
02 tháng | 3.28 | 3.30 | - | 3.30 | 0.00 |
03 tháng | 3.37 | 3.39 | - | 3.40 | 0.00 |
04 tháng | 3.36 | 3.39 | - | 3.40 | 0.00 |
05 tháng | 3.35 | 3.38 | - | 3.40 | 0.00 |
06 tháng | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 | 0.00 |
07 tháng | 4.19 | 4.25 | - | 4.30 | 0.00 |
08 tháng | 4.18 | 4.25 | - | 4.30 | 0.00 |
09 tháng | 4.35 | 4.43 | 4.45 | 4.50 | 0.00 |
10 tháng | 4.33 | 4.43 | - | 4.50 | 0.00 |
11 tháng | 4.32 | 4.42 | - | 4.50 | 0.00 |
12 tháng | 5.39 | 5.56 | 5.58 | 5.70 | 0.00 |
13 tháng (*) | 5.45 | 5.64 | - | 5.80 | 0.00 |
15 tháng | 5.40 | 5.61 | 5.64 | 5.80 | 0.00 |
16 tháng | 5.38 | 5.60 | - | 5.80 | 0.00 |
18 tháng | 5.33 | 5.57 | 5.60 | 5.80 | 0.00 |
24 tháng | 5.19 | 5.50 | 5.53 | 5.80 | 0.00 |
25 tháng | 5.17 | 5.49 | - | 5.80 | 0.00 |
36 tháng | 4.94 | 5.36 | 5.38 | 5.80 | 0.00 |
48 tháng | 4.77 | 5.31 | 5.33 | 5.90 | 0.00 |
60 tháng | 5.18 | 6.01 | 6.04 | 6.99 | 0.00 |
STT | Lãi suất VND |
---|---|
1 | 0,10%/năm |
Kỳ hạn | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ rút 1 lần | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi định kỳ | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi trước | Tiết kiệm có kỳ hạn Rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)* | |
---|---|---|---|---|---|
Hàng tháng | Hàng quý | ||||
01 tháng | 3.30 | - | - | 3.29 | - |
02 tháng | 3.30 | 3.30 | - | 3.28 | - |
03 tháng | 3.40 | 3.39 | - | 3.37 | 3.40 |
04 tháng | 3.40 | 3.39 | - | 3.36 | - |
05 tháng | 3.40 | 3.38 | - | 3.35 | - |
06 tháng | 4.30 | 4.26 | 4.28 | 4.20 | 4.30 |
07 tháng | 4.30 | 4.25 | - | 4.19 | - |
08 tháng | 4.30 | 4.25 | - | 4.18 | - |
09 tháng | 4.50 | 4.43 | 4.45 | 4.35 | - |
10 tháng | 4.50 | 4.43 | - | 4.33 | - |
11 tháng | 4.50 | 4.42 | - | 4.32 | - |
12 tháng | 5.70 | 5.56 | 5.58 | 5.39 | 5.70 |
13 tháng | 5.80 | 5.64 | - | 5.45 | - |
15 tháng | 5.80 | 5.61 | 5.64 | 5.40 | - |
16 tháng | 5.80 | 5.60 | - | 5.38 | - |
18 tháng | 5.80 | 5.57 | 5.60 | 5.33 | - |
24 tháng | 5.80 | 5.50 | 5.53 | 5.19 | 5.80 |
25 tháng | 5.80 | 5.49 | - | 5.17 | - |
36 tháng | 5.80 | 5.36 | 5.38 | 4.94 | - |
48 tháng | 5.90 | 5.31 | 5.33 | 4.77 | - |
60 tháng | 6.99 | 6.01 | 6.04 | 5.18 | - |
*Ghi chú: Sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dừng triển khai từ ngày 01/10/2017 theo Quyết định số 10094/2017/QĐ-LienVietPostBank ngày 29/09/2017 v/v Dừng triển khai sản phẩm huy động “Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt trên hệ thống PGDBĐ” có hiệu lực, theo đó:
Hiệu lực từ Ngày 08/01/2021
STT | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
---|---|---|
1 | 0.10 | 0.00 |
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | - | - | - | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | - | - | - | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | - | - | - | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 3.14 | - | - | 3.15 | 0.00 |
02 tháng | 3.13 | 3.15 | - | 3.15 | 0.00 |
03 tháng | 3.22 | 3.24 | - | 3.25 | 0.00 |
04 tháng | 3.21 | 3.24 | - | 3.25 | 0.00 |
05 tháng | 3.20 | 3.23 | - | 3.25 | 0.00 |
06 tháng | 4.06 | 4.11 | 4.13 | 4.15 | 0.00 |
07 tháng | 4.05 | 4.11 | - | 4.15 | 0.00 |
08 tháng | 4.03 | 4.10 | - | 4.15 | 0.00 |
09 tháng | 4.21 | 4.29 | 4.30 | 4.35 | 0.00 |
10 tháng | 4.19 | 4.28 | - | 4.35 | 0.00 |
11 tháng | 4.18 | 4.27 | - | 4.35 | 0.00 |
12 tháng | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 | 0.00 |
13 tháng | 5.28 | 5.45 | - | 5.60 | 0.00 |
15 tháng | 5.23 | 5.42 | 5.45 | 5.60 | 0.00 |
18 tháng | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 | 0.00 |
24 tháng | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 | 0.00 |
36 tháng | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 | 0.00 |
48 tháng | 4.64 | 5.15 | 5.17 | 5.70 | 0.00 |
60 tháng | 4.43 | 5.03 | 5.05 | 5.70 | 0.00 |