Hiệu lực từ 29/12/2020
STT | KHOẢN MỤC | BIỂU PHÍ | ||
Mức phí | Phí tối thiểu | Phí tối đa | ||
A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND | ||||
I | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | |||
1 | Mở tài khoản | Miễn phí | ||
2 | Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản | 50.000đ | ||
3 | Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) | 5.000 đ (Miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu) |
||
4 | Đóng Tài khoản | 10.000đ/tài khoản | ||
II | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND | |||
1 | Nộp tiền mặt vào Tài khoản mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
1.1 | Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | |||
a | Tại nơi mở tài khoản | |||
– | Nộp tiền mặt bằng VND | Miễn phí | ||
b | Khác nơi mở tài khoản | |||
(i) | Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
– | Nộp VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000đ | |
– | Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000đ | |
(ii) | Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
– | Nộp VND tại địa bàn thành phố | 0,01% | 10.000đ | |
– | Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã | 0,02% | 15.000đ | |
c | Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 10 triệu đồng trở lên (thực hiện thu phí trên toàn bộ số tiền mệnh giá nhỏ đã nộp.Nếu tổng số tiền mệnh giá nhỏ không đạt điều kiện trên (từ 10 triệu đồng trở lên): thực hiện thu phí theo mục a hoặc b trên đây). | 0,02% | 15.000đ | |
1.2 | Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | 0,03% | 15.000đ | 3.000.000đ |
2 | Rút tiền mặt từ Tài khoản | |||
2.1 | Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | |||
2.1.1 | Tại nơi mở tài khoản | |||
a | Rút tiền mặt tại địa bàn thành phố | |||
– | Dưới 500 triệu đồng/ngày | Miễn phí | ||
– | Từ 500 triệu đồng/ngày | 0,005% | ||
b | Rút tiền mặt tại địa bàn huyện/thị xã | |||
– | Dưới 50 triệu/ngày | Miễn phí | ||
– | Từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng/ngày | 0,01% | 10.000đ | |
– | Từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ngày | 0,02% | 15.000đ | |
– | Từ 5 tỷ đồng trở lên/ngày | 0,04% | 20.000đ | |
2.1.2 | Khác nơi mở tài khoản | |||
(i) | Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
a | Rút VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, HCM | 0,01% | 10.000đ | |
b | Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, HCM | 0,02% | 15.000đ | |
(ii) | Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
a | Rút VND tại địa bàn thành phố | 0,02% | 10.000đ | |
b | Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã | 0,04% | 15.000đ | |
2.2 | Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | 0,04% | 15.000đ | 3.000.000đ |
2.3 | Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Miễn phí | ||
Lưu ý: Miễn phí nộp tiền mặt, rút tiền mặt nếu chính chủ tài khoản thực hiện giao dịch. | ||||
3 | Chuyển tiền đến | |||
3.1 | Chuyển khoản đến từ trong hệ thống | Miễn phí | ||
3.2 | Chuyển khoản đến từ ngoài hệ thống | Miễn phí | ||
3.3 | Nộp séc chuyển khoản cùng hệ thống | Miễn phí | ||
4 | Chuyển tiền đi | |||
4.1 | Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
4.1.1 | Nhận bằng tài khoản | |||
a | Cùng chủ tài khoản | |||
– | Cùng nơi mở tài khoản và giao dịch thực hiện tại nơi mở TK.
Ví dụ minh họa: Chủ TK mở tại PGD Thủ Đô chuyển đến TK của chủ TK mở tại CN Đông Đô/ hoặc GD không thực hiện ở PGD Thử Đô mà thực hiện tại chi nhánh khác |
Miễn phí | ||
– | Khác nơi mở tài khoản/Khác nơi thực hiện giao dịch. Ví dụ minh họa: Chủ TK mở tại PGD Thủ đô chuyển đến TK của chủ TK đó mở tại CN Đông Đô/hoặc GD không thực hiện ở PGD Thủ Đô mà thực hiện ở CN khác. |
1.000đ/giao dịch | ||
b | Khác chủ tài khoản | |||
– | Chủ tài khoản và Đơn vị hưởng cùng nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản | Miễn phí | ||
– | Đơn vị hưởng khác nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản | 0.01% | 10.000đ | 1.000.000đ |
– | Giao dịch thực hiện khác nơi mở tài khoản | 0.01% | 15.000đ | 1.000.000đ |
– | ||||
4.1.2 | Nhận bằng CMND/Hộ chiếu | 0.03% | 15.000đ | 1.000.000đ |
Lưu ý: Miễn phí chuyển khoản cùng hệ thống LienVietPostBank nếu chuyển khoản giữa các tài khoản của cùng một Chủ tài khoản (bao gồm tài khoản tiền vay). | ||||
4.2 | Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
a | Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (nhận bằng Tài khoản, hoặc nhận bằng CMND) | 0.03% | 15.000đ | 1.000.000đ |
b | Chuyển tiền theo lô (áp dụng đối với lô từ 20 món trở lên) | |||
– | Chuyển tiền trước 15h và nhỏ hơn (<) 500 triệu VNĐ/món | 5.000đ/món | ||
– | Chuyển tiền từ 15h hoặc từ 500.000.000 VNĐ/món trở lên | 0,03% | 10.000đ/món | 200.000đ/món |
4.3 | Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng | |||
a | Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền (≥) 500.000 VNĐ/giao dịch | 0.035% | 20.000đ | 500.000đ |
b | Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền (<) 500.000 VNĐ/giao dịch | 10.000đ/giao dịch | ||
Lưu ý: – Trường hợp Khách hàng (không bao gồm Khách hàng là Cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (CBNV LienVietPostBank) rút tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp tại quầy (từ 100.000.000 đồng trở lên) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ); – Miễn phí đối với trường hợp CBNV LienVietPostBank thực hiện các giao dịch trên (Áp dụng với mục 1.2 và mục 4.1); – Miễn phí Khách hàng nộp tiền để trả nợ khoản vay phát sinh tại LienVietPostBank. – Miễn phí đối với trường hợp Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản chuyên thu của ngân hàng liên quan đến các dịch vụ thu hộ. – Mục 4 trên đây không áp dụng đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) bao gồm VNPost và các Bưu điện tỉnh/thành phố, Bưu điện Trung tâm, Bưu điện huyện trực thuộc VNPost và các Đơn vị khác trực thuộc VNPost. |
||||
4.4 | DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUA HỆ THỐNG ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA VNPOST | |||
4.4.1 | Cước cơ bản | |||
a | Đến 3 triệu đồng | |||
– | Cước nội tỉnh | 0.95% | 20.000đ | |
– | Cước ngoại tỉnh | 1.23% | 25.000đ | |
b | Trên 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng | |||
– | Cước nội tỉnh | 35.000đ | ||
– | Cước ngoại tỉnh | 40.000đ | ||
c | Trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng | |||
– | Cước nội tỉnh | 45.000đ | ||
– | Cước ngoại tỉnh | 51.000đ | ||
d | Trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | |||
– | Cước nội tỉnh | 55.000đ | ||
– | Cước ngoại tỉnh | 61.000đ | ||
e | Trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng | |||
– | Cước nội tỉnh | 90.000đ | ||
– | Cước ngoại tỉnh | 120.000đ | ||
4.4.2 | Cước dịch vụ cộng thêm | |||
a | Trả tiền tại địa chỉ | 0,1%/Tổng số tiền chuyển | 10.000đ | 100.000đ |
b | Thư thông báo thông tin trả tiền | 2.727đ | ||
c | Thư báo trả | 7.273đ | ||
5 | Phí tra soát/thoái hối lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Khách hàng: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có). | |||
B. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ | ||||
I | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | |||
1 | Mở tài khoản | Miễn phí | ||
2 | Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản | 10 USD/EUR | ||
3 | Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) (miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu) |
1 USD/EUR | ||
4 | Đóng Tài khoản | 5 USD/EUR | ||
II | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ | |||
1 | Nộp tiền mặt vào Tài khoản | |||
1.1 | Ngoại tệ USD | |||
a | Đối với loại có mệnh giá >=50USD | 0,15% | 2 USD | |
b | Đối với loại có mệnh giá < 50USD | 0,25% | 2 USD | |
1.2 | Ngoại tệ khác | 0,4% | 2 USD | |
2 | Rút tiền mặt từ Tài khoản | |||
2.1 | Lấy tiền mặt VND | Miễn phí | ||
2.2 | Lấy tiền mặt USD/ngoại tệ khác | |||
a | Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản | 0,15% | 2 USD/EUR | |
b | Khác tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản | 0,2% | 2 USD/EUR | |
c | Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Miễn phí | ||
3 | Chuyển tiền đến | |||
3.1 | Từ trong nước | Miễn phí | ||
3.2 | Từ nước ngoài | 0,05% | 2 USD/EUR | 150 USD/EUR |
4 | Chuyển tiền đi | |||
4.1 | Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
a | Cùng chủ tài khoản | Miễn phí | ||
b | Khác chủ tài khoản | |||
Cùng nơi mở và giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản | Miễn phí | |||
Khác nơi mở hoặc giao dịch thực hiện khác nơi mở tài khoản | 0.01% | 1 USD/EUR | 30 USD/EUR | |
4.2 | Chuyển khoản trong nước khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | 0.03% | 6 USD/EUR | 100 USD/EUR |
Lưu ý: Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt, chuyển khoản bằng ngoại tệ trực tiếp tại quầy trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ). | ||||
5 | Phí tra soát theo yêu cầu của Khách hàng | 3 USD/EUR/lần + Phí thực tế phát sinh |
||
6 | Thoái hối lệnh chuyển tiền | |||
6.1 | Trong hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | 1 USD/EUR/lần | ||
6.2 | Ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | 3 USD/EUR/lần + Phí thực tế phát sinh |
||
C. GIAO DỊCH TIỀN MẶT | ||||
I | NỘP TIỀN MẶT ĐỂ CHUYỂN ĐI CHO NGƯỜI NHẬN BẰNNG CMND TRONG HỆ THỐNG | |||
1 | Cùng tỉnh thành phố | 0,04% | 25.000đ | 1.000.000đ |
2 | Khác tỉnh thành phố | 0,05% | 25.000đ | 1.500.000đ |
II | NỘP TIỀN MẶT ĐỂ CHUYỂN ĐI NGOÀI HỆ THỐNG (NHẬN BẰNG TÀI KHOẢN, HOẶC NHẬN BẰNG CMND) | |||
1 | Chuyển tiền qua Kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và các kênh thanh toán song phương, đa phương khác | 0,05% | 25.000đ | 2.500.000đ |
2 | Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng | 0.055% | 25.000đ | 500.000đ |
III | NHẬN TIỀN BẰNG CMND | |||
1 | Nhận tiền bằng CMND đối với VND | |||
1.1 | Chuyển đến từ trong hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Miễn phí | ||
1.2 | Chuyển đến từ ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | 0,02% | 15.000đ | 500.000đ |
2 | Nhận tiền bằng CMND đối với Ngoại tệ | 0,2 USD/tờ | 2 USD | |
IV | PHÍ TRA SOÁT/THOÁI HỐI LỆNH CHUYỂN TIỀN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG BẰNG TIỀN MẶT | 20.000đ/món |
||
D. GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM | ||||
I | GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN | Miễn phí | ||
II | GỬI TIỀN TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN | |||
1 | Cùng tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm | Miễn phí | ||
2 | Khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm (miễn phí đối với trường hợp chính chủ gửi tiền tiết kiệm) | |||
2.1 | Nộp VND | 0,03% | 15.000đ | 500.000đ |
2.2 | Nộp ngoại tệ | 0,15% | 1 USD | |
III | RÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM | |||
1 | Cùng tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm | Miễn phí | ||
2 | Khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm | |||
2.1 | Rút tiền mặt | |||
a | Rút VND | 0,02% | 15.000đ | 500.000đ |
b | Rút ngoại tệ | 0,15% | 1 USD | |
2.2 | Các trường hợp khác | |||
a | Trường hợp Khách hàng rút và gửi lại tiết kiệm cho chính mình, rút để trả nợ vay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Miễn phí (cho phần tiền gửi lại hoặc phần tiền trả nợ vay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) | ||
b | Trường hợp Khách hàng rút tiền tiết kiệm khi đáo hạn hoặc sau kỳ hạn gửi đầu tiên, rút tiền theo các sản phẩm tiền gửi rút gốc từng phần của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Miễn phí | ||
Lưu ý: Miễn phí đối với trường hợp Cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện giao dịch rút tiền gửi tiết kiệm khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm. | ||||
IV | RÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TRONG VÒNG 02 NGÀY LÀM VIỆC KỂ TỪ NGÀY GỬI | |||
1 | Rút VND | 0,03% | 15.000đ | 1.000.000đ |
2 | Rút ngoại tệ | 0,15% | 1 USD | |
V | PHÍ XÁC NHẬN THÔNG BÁO MẤT SỔ TIẾT KIỆM | |||
1 | Xác nhận thông báo mất sổ tiết kiệm không cấp lại sổ mới | 20.000đ | ||
2 | Xác nhận thông báo mất sổ tiết kiệm cấp lại sổ mới | 30.000đ | ||
VI | CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU | 30.000đ/lần |
||
E. GIAO DỊCH SÉC TRONG NƯỚC | ||||
I | PHÍ CUNG ỨNG SÉC | 13.500đ/quyển | ||
II | PHÍ BẢO CHI SÉC | 10.000đ/tờ | ||
III | THANH TOÁN SÉC | |||
1 | Séc lĩnh tiền mặt | Thu theo phí rút tiền mặt từ Tài khoản | ||
2 | Séc chuyển khoản | Thu theo phí chuyển tiền | ||
IV | THÔNG BÁO SÉC KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THANH TOÁN | 30.000đ/lần | ||
V | THU HỘ SÉC DO NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC PHÁT HÀNH | 4.000đ/tờ | ||
VI | PHÍ THÔNG BÁO MẤT SÉC | 50.000đ/lần | ||
F. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ | ||||
I | KIỂM ĐẾM TIỀN HỘ | |||
1 | Kiểm đếm tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
1.1 | Kiểm đếm VND | 0,03% | 15.000đ | 5.000.000đ |
1.2 | Kiểm đếm Ngoại tệ (kiểm tra thật, giả, số lượng) | 0,2USD/tờ | 2 USD | |
2 | Kiểm đếm tại địa điểm Khách hàng yêu cầu ngoài Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Như kiểm đếm tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt + Chi phí thực tế phát sinh |
||
II | ĐỔI TIỀN | |||
1 | Đổi tiền VND | |||
1.1 | Đổi tiền có mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ | Miễn phí | ||
1.2 | Đổi tiền có mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn | 0,05% | 5.000đ | |
1.3 | Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (rách, bẩn) | Miễn phí | ||
2 | Đổi tiền mặt Ngoại tệ | |||
2.1 | Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị lớn lấy giá trị nhỏ | Miễn phí | ||
2.2 | Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị nhỏ lấy giá trị lớn | |||
a | USD: | |||
– | Lấy loại nhỏ hơn 50 USD | 1,5% | 2 USD | |
– | Lấy loại 50, 100 USD | 2,0% | 2 USD | |
b | Ngoại tệ khác | 2,0% | 2 USD | |
III | THU, CHI TIỀN MẶT TẠI ĐỊA ĐIỂM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | |||
1 | Thu tiền mặt | 0 – 0,2%/lần | ||
2 | Chi tiền mặt | 0 – 0,2%/lần | ||
IV | CẤT GIỮ HỘ TÀI SẢN | |||
1 | Phí giữ hộ tiền mặt thu theo túi niêm phong | 0,04%/giá trị kê khai/đêm |
||
2 | Tài sản quý | 0,05%/giá trị kê khai/đêm |
||
3 | Tài liệu quan trọng và tài sản khác (bao gồm Giấy tờ có giá) |
|||
3.1 | Cân nặng nhỏ hơn 100gram | 30.000đ/tháng | ||
3.2 | Cân nặng từ 100gram đến dưới 500gram | 60.000đ/tháng | ||
3.3 | Cân nặng từ 500gram đến dưới 1000gram | 100.000đ/tháng | ||
3.4 | Cân nặng từ 1000gram đến 5000gram | 200.000đ/tháng | ||
3.5 | Cân nặng trên 5000gram, cứ mỗi 100gram tăng thêm so với 5000gram | 10.000đ/tháng | ||
4 | Phí xác nhận mất hồ sơ cất giữ hộ tài sản | 20.000đ/lần | ||
5 | Phí giữ hộ tiền mặt qua đêm | 0,025%/giá trị kê khai + Phí kiểm đếm tiền mặt (nếu có) | ||
G. PHÍ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (Áp dụng chung đối với Tài khoản TGTT VND. TGTT Ngoại tệ. Tài khoản Tiền gửi Tiết kiệm) |
||||
I | PHÍ CUNG CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN (MIỄN PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN) | |||
1 | Sao kê định kỳ hàng tháng | |||
– | Tại ĐVKD mở tài khoản | Miễn phí | ||
– | Khác ĐVKD mở tài khoản | 15.000đ/sao kê/tháng | ||
2 | Sao kê bất thường | |||
2.1 | In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in đến 12 tháng | 20.000đ/sao kê/tháng | ||
2.2 | In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in trên 12 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13) | 30.000đ/ sao kê/tháng | ||
II | XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN, SỔ TIẾT KIỆM | |||
1 | Xác nhận bằng Tiếng Việt | 30.000đ/bản đầu tiên 5.000đ/bản thứ hai trở đi |
||
2 | Xác nhận bằng Tiếng Anh/song ngữ Anh – Việt | 50.000 đ/bản đầu tiên 5.000 đ/bản thứ hai trở đi |
||
III | PHONG TỎA TÀI KHOẢN, SỔ TIẾT KIỆM | |||
1 | Phong tỏa theo yêu cầu của Khách hàng (ngoài mục đích bảo đảm tiền vay khi vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) | 50.000đ/lần phong tỏa | ||
2 | Phong tỏa theo yêu cầu của Ngân hàng khác | 50.000đ/lần phong tỏa | ||
H. THANH TOÁN QUỐC TẾ |
STT | KHOẢN MỤC | BIỂU PHÍ | ||
Mức phí | Phí tối thiểu | Phí tối đa | ||
A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND | ||||
I | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | |||
1 | Mở tài khoản | Miễn phí | ||
2 | Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản | 500.000đ | ||
3 | Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) | 10.000đ (Miễn phí nếu số dư bìnhquân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu) |
||
4 | Đóng Tài khoản | 50.000đ/1 Tài khoản | ||
II | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND | |||
1 | Nộp tiền mặt vào Tài khoản mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
1.1 | Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | |||
a | Tại nơi mở tài khoản | |||
– | Nộp tiền mặt bằng VND | Miễn phí | ||
b | Khác nơi mở tài khoản | |||
(i) | Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
– | Nộp VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000đ | |
– | Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000đ | |
(ii) | Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
– | Nộp VND tại địa bàn thành phố | 0,01% | 10.000đ | |
– | Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã | 0,02% | 15.000đ | |
c | Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 10 triệu đồng trở lên (thực hiện thu phí trên toàn bộ số tiền mệnh giá nhỏ đã nộp.Nếu tổng số tiền mệnh giá nhỏ không đạt điều kiện trên (từ 10 triệu đồng trở lên): thực hiện thu phí theo mục a hoặc b trên đây). | 0,02% | 15.000đ | |
1.2 | Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | 0,03% | 15.000đ | 3.000.000đ |
2 | Rút tiền mặt từ Tài khoản | |||
2.1 | Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | |||
2.1.1 | Tại nơi mở tài khoản | |||
a | Rút tiền mặt tại địa bàn thành phố | |||
– | Dưới 500 triệu đồng/ngày | Miễn phí | ||
– | Từ 500 triệu đồng/ngày | 0,005% | ||
b | Rút tiền mặt tại địa bàn huyện/thị xã | |||
– | Dưới 50 triệu/ngày | Miễn phí | ||
– | Từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng/ngày | 0,01% | 10.000đ | |
– | Từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ngày | 0,02% | 15.000đ | |
– | Từ 5 tỷ đồng trở lên/ngày | 0,04% | 20.000đ | |
2.1.2 | Khác nơi mở tài khoản | |||
(i) | Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
a | Rút VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, HCM | 0,01% | 10.000đ | |
b | Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, HCM | 0,02% | 15.000đ | |
(ii) | Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh | |||
a | Rút VND tại địa bàn thành phố | 0,02% | 10.000đ | |
b | Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã | 0,04% | 15.000đ | |
2.2 | Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản | 0,04% | 15.000đ | 3.000.000đ |
2.3 | Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Miễn phí | ||
3 | Chuyển tiền đến | |||
3.1 | Chuyển khoản đến từ trong hệ thống | Miễn phí | ||
3.2 | Chuyển khoản đến từ ngoài hệ thống | Miễn phí | ||
3.3 | Nộp séc chuyển khoản cùng hệ thống | Miễn phí | ||
4 | Chuyển tiền đi | |||
4.1 | Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
a | Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản | |||
– | Nhận bằng tài khoản | 1.000đ/tài khoản | ||
– | Nhận bằng CMND/Hộ chiếu | 0,01% | 15.000đ | 500.000đ |
– | Riêng đối với chuyển khoản VND khác huyện, thị xã hoặc tương đương; hoặc từ tỉnh/thành phố đến huyện/thị xã/tương đương | 0,01% | 15.000đ | |
b | Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản | |||
– | Nhận bằng tài khoản | 0,01% | 15.000đ | 500.000đ |
– | Nhận bằng CMND/Hộ chiếu | 0,03% | 15.000đ | 1.000.000đ |
4.2 | Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (nhận bằng Tài khoản, hoặc nhận bằng CMND) | |||
a | Số tiền nhỏ hơn 500.000.000đ | |||
– | Chuyển tiền trước 15h | 0,01% | 20.000đ | Không quy định |
– | Chuyển tiền từ 15h | 0,03% | 25.000đ | Không quy định |
b | Số tiền từ 500.000.000đ trở lên | 0,05% | 1.000.000đ | |
c | Chuyển tiền theo lô (áp dụng đối với lô từ 20 món trở lên) | |||
– | Chuyển tiền trước 15h và số tiền nhỏ hơn (<) 500 triệu VND/món | 5.000đ/món | ||
– | Chuyển tiền từ 15h hoặc số tiền từ 500 triệu VND/món trở lên | 0,03% | 10.000đ/món | 200.000đ/món |
4.3 | Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng | |||
a | Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | 0,03% | 20.000đ | 300.000đ |
b | Nộp tiền mặt để chuyển đi ngoài hệ thống | 0,05% | 25.000đ | 500.000đ |
Lưu ý: – Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp tại quầy (từ 100.000.000 đồng trở lên) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ). – Miễn phí chuyển khoản trong hệ thống nếu chuyển khoản giữa các tài khoản của cùng một chủ tài khoản. – Miễn phí Khách hàng nộp tiền để trả nợ khoản vay phát sinh tại LienVietPostBank. – Miễn phí đối với trường hợp Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản chuyên thu của ngân hàng liên quan đến các dịch vụ thu hộ. |
||||
5 | Phí tra soát/thoái hối lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Khách hàng: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có). | |||
B. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ | ||||
I | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | |||
1 | Mở tài khoản | Miễn phí | ||
2 | Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản | 50 USD/EUR | ||
3 | Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) (miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu) |
3 USD/EUR | ||
4 | Đóng Tài khoản | 10 USD/EUR | ||
II | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ | |||
1 | Nộp tiền vào Tài khoản | |||
1.1 | Ngoại tệ USD | |||
a | Đối với loại có mệnh giá >=50 USD | 0,15% | 2 USD | |
b | Đối với loại có mệnh giá < 50 USD | 0,25% | 2 USD | |
1.2 | Ngoại tệ khác | 0,40% | 2 USD | |
2 | Rút tiền mặt từ Tài khoản | |||
2.1 | Lấy tiền mặt VND | Miễn phí | ||
2.2 | Lấy tiền mặt USD/ngoại tệ khác | |||
a | Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản | 0,15% | 2 USD/EUR | |
b | Khác tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản | 0,20% | 2 USD/EUR | |
c | Rút tiền/chuyển khoản để gửi Hợp đồng tiền gửi có kì hạn hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Miễn phí | ||
3 | Chuyển tiền đến | |||
3.1 | Từ trong nước | Miễn phí | ||
3.2 | Từ nước ngoài | 0,1% | 2 USD/EUR | 150 USD/EUR |
